| Обзор рынка ферромарганца на сегодня | |||
| Единица измерения: юани/тонна, цена с завода, включая налог (только для справки) | |||
| 1) Высокоуглеродистый ферромарганец | |||
| Бренд | область | Сегодняшняя средняя цена сделки с заводом-изготовителем | Среднее изменение цены |
| femn65c7.0 | Сычуань (p<0,25) | -- | -- |
| Гуйчжоу (p<0,2) | -- | -- | |
| Гуанси (p<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| Шаньси (р<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| Хэнань (p<0,2) | -- | -- | |
| Внутренняя Монголия (p<0,2) | 5200 | -- | |
| Цзянсу (р<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Шаньдун (р<0,2) | 5250 | -- | |
| Шанхай (p<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Тяньцзинь (р<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Ляонин (p<0,2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Юньнань (p<0,3) | -- | -- |
| Юньнань (p<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| Юньнань (p<0,15) | -- | -- | |
| Гуанси (p<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| Хунань (p<0,25) | -- | -- | |
| Гуйчжоу (p<0,25) | -- | -- | |
| Внутренняя Монголия (p<0,25) | 5900 | -- | |
| Чжэцзян (р<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| Чжэцзян (р<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| Шанхай (p<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Доменный ферромарганец | |||
| продукт | Бренд | Сегодняшняя средняя цена сделки с заводом-изготовителем | Среднее изменение цены |
| доменная печь ферромарганец | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Среднеуглеродистый ферромарганец | |||
| Бренд | область | Сегодняшняя средняя цена сделки с заводом-изготовителем | Среднее изменение цены |
| femn75c2.0P<0.35 | Гуйчжоу | -- | -- |
| Гуанси | -- | -- | |
| Гуйчжоу (P<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Гуйчжоу | 7700-7800 | -- |
| Гуанси | 7700-7800 | -- | |
| Хунань | 7700-7800 | -- | |
| Хэнань | 7700-7800 | -- | |
| Внутренняя Монголия | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Чжэцзян | 8100-8200 | -- |
| 4) Низкоуглеродистый ферромарганец: | |||
| Бренд | область | Сегодняшняя средняя цена сделки с заводом-изготовителем | Среднее изменение цены |
| ФЕМН80С0.7 Фосфор группы II | Гуйчжоу | 9500-9600 | -- |
| Хунань | 9500-9600 | -- | |
| Шаньси | 9500-9600 | -- | |
| Группа фосфора FEMN80C0.7 | Гуйчжоу | 9500-9700 | -- |
| ФЕМН80С0.4 Фосфор группы II | Хунань | 10000-10100 | -- |
| Группа фосфора FEMN80C0.4 | Хунань | 10000-10100 | -- |
| Хэнань | 10000-10100 | -- | |

Почему выбирают ZhenAn
Надёжное качество – строгий контроль производства и проверка каждой партии с предоставлением отчётов.
Основные продукты – карбид кремния, феррованадий, пентаоксид ванадия (пластинчатый), металлический кремний, кремниевый порошок, электролитный марганец, ферросилиций.
Гибкая кастомизация – марки, размер частиц, чистота и упаковка по вашим требованиям.
Опыт международного экспорта – оформление документов и логистика для бесперебойных поставок за границу.
Стабильные поставки – надёжные заводские партнёры и своевременная доставка.
Быстрая поддержка – оперативные коммерческие предложения и техническая консультация.
Выгодная стоимость – оптимальное соотношение цены и производственной эффективности.
Контакт: sales@zanewmetal.com
Комплексное решение
Профессиональная команда
Высокое качество







