серебряный ферросилиций 65 Описание
Ферросилиций можно разделить на различные типы в зависимости от содержания силикона и алюминия, а также размера зерен. Продукт, производимый компанией ZHENAN ферросилиций, доступен в трех гранулах: 0-3 мм, 3-10 мм и 10-60 мм. Химические характеристики всех трех грануляций приведены в таблице ниже.
Мелкий (0-3 мм)
Средний (3-10 мм)
Крупный (10-60 мм)
Ферросилиций, произведенный на заводе ZHENAN, может продаваться следующими двумя способами, в зависимости от типа грануляции, объема и требований заказчика:
Навалом
Биг-бэг - 1000 кг
серебряный ферросилиций 65Спецификация
| Класс | Химический состав (%) | |||||
| Я | C | Ал | P | С. | ||
| ≥ | ≤ | |||||
| Стандартные спецификации | FeSi 65% | 65 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi 70% | 70 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| FeSi 72% | 72 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| FeSi 75% | 75 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| Низкий Al | FeSi 75% | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0.02 |
| Размер: 10-50 мм, 10 мм | ||||||
| По запросу может поставляться другой химический состав и размер. | ||||||
| Класс | Химический состав (%) | |||||
| Я | C | Ал | P | С. | ||
| ≥ | ≤ | |||||
| Технические характеристики | FeSi 65% | 65 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 |
| FeSi 70% | 70 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 | |
| FeSi 45% | 43-47 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 | |
| Размер: 10–100 мм , Упаковка в мешках по 1 МТ В ГОД | ||||||
Наша фабрика
Клиенты посещают
горячая этикетка : серебряный ферросилиций 65, Китай серебряный ферросилиций 65 производители, поставщики








