65-75% Высококачественные ферросиликоновые сплавы Описание
Ферросиликоновый сплав - это разновидность ферросплава, состоящего из кремния и железа. Кремний - основной элемент в сплаве, и он очень важен в производстве, поскольку влияет на качество конечного продукта и помогает удалять кислород из сырья. В процессе производства ферросилиций работает как раскислитель - это особое свойство делает его особенно полезным при производстве чугуна. Количество кремния и железа в ферросилиции строго контролируется, а количество других веществ очень ограничено.
65-75% Высококачественные ферросиликоновые сплавы Спецификация
| Класс | Химический состав (%) | |||||
| Я | C | Ал | P | С. | ||
| ≥ | ≤ | |||||
| Стандартные спецификации | FeSi 65% | 65 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi 70% | 70 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| FeSi 72% | 72 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| FeSi 75% | 75 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| Низкий Al | FeSi 75% | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0.02 |
| Размер: 10-50 мм, 10 мм | ||||||
| По запросу может поставляться другой химический состав и размер. | ||||||
| Класс | Химический состав (%) | |||||
| Я | C | Ал | P | С. | ||
| ≥ | ≤ | |||||
| Технические характеристики | FeSi 65% | 65 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 |
| FeSi 70% | 70 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 | |
| FeSi 45% | 43-47 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 | |
| Размер: 10–100 мм , Упаковка в мешках по 1 МТ В ГОД | ||||||
Наша фабрика
Клиенты посещают
горячая этикетка : 65-75% высококачественные ферросиликоновые сплавы, Китай 65-75% высококачественные ферросиликоновые сплавы производители, поставщики









